DariLight CUBE
Для освещения территории с мачт освещения более 12 м разработан прожектор DariLight CUBE. Возможности данного осветительного прибора не ограничены. Это наборной прожектор состоящий из ячеек по 100 Вт.
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Технические ХАРАКТЕРИСТИКи 1 ячейки
| Общая информация. | |
| Мощность, Вт max | 100 Вт |
| Световой поток, лм +\-5% | 13 000 |
| Светоотдача: не менее | 130Лм/Вт |
| Способ монтажа | По выбору заказчика: скоба (настенное, потолочное), консольное (до 55,5 мм), крепление на рым. болт |
| Цветовая температура, К | 4000-5000 |
| Вес, кг | 2 кг |
| Степень защиты | IP 67 |
| Габаритные размеры, мм | 150*150 |
| Срок службы, час | 100 000 |
| Материал корпуса | Алюминий с анодированным покрытием |
| Рассеиватель | Прозрачный, ударопрочный монолитный поликарбонат |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Индекс цветопередачи, не менее | 90 Ra |
| Климатическое исполнение | У1, УХЛ 1 |
| Рабочая температура | -60°С … + 60°С |
| Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
| Напряжение питания | 176B - 264B AC / 250B - 370В DC |
| Предельный диапазон входных напряжений | 150B - 280B AC / 250B - 394B DC |
| Угол излучения на уровне силы света 0,5 от осевой | 15°, 25°,40°,60°,80° и др. |
| Защита | |
| Защита от 380В | Есть |
| Защита от холостого хода | Есть, восстанавливается автоматически |
| Защита от короткого замыкания | Есть, восстанавливается автоматически |
| Превышение выходного напряжения, восстанавливается автоматически | > 86 В |
| Защита от скопления влаги | Клапан выравнивания давления |
| Безопасность | |
| Гальваническая изоляция ИПС | Есть |
| Сопротивление изоляции (между токоведущими частями и корпусом) | >200 МОм |
| Класс электробезопасности | I |
Нами были реализованы ряд проектов данными прожекторами. В частности, освещение Блочно-модульной котельной ЛПДС «Нижневартовская» с мачтовой опоры высотой 42 м.
![]() |
Были сделаны 3х рядные светодиодные прожектора DariLight CUBE на 1000 Вт с углом раскрытия светового потока (линзами) 15 °, 30 °, 45 ° Основой крепления светодиодных источников - стальная рама, технически это позволяет регулировать 3 ряда источников света по вертикали и задавать нужный угол направления пучка света. Особенностью данной конструкции является естественный обдув и охлаждения источников света, что напрямую влияет на срок службы самих светодиодов. |
+7 495 956 12 04
info@daritan.ru








